Информация о ходе приема документов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учреждение образования "Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование учреждения образования) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма получения образования | дневная | Дата | Время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(дневная, вечерняя, заочная (дистанционная) | 14.07.2016 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием осуществляется на | полный срок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный срок, сокращенный срок) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием осуществляется | за счет средств республиканского бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(за счет средств республиканского бюджета, на платной основе) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет, специальность (направление специальности, специализация) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ МИЛИЦИИ, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности |
80 | - | 161 | - | 1 | 5 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория абитуриентов | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 - 9 | 10 - 19 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 - 69 | 70 - 79 | 80 - 89 | 90 - 99 | 100 - 109 | 110 - 119 | 120 - 129 | 130 - 139 | 140 - 149 | 150 - 159 | 160 - 169 | 170 - 179 | 180 - 189 | 190 - 199 | 200 - 209 | 210 - 219 | 220 - 229 | 230 - 239 | 240 - 249 | 250 - 259 | 260 - 269 | 270 - 279 | 280 - 289 | 290 - 299 | 300 - 309 | 310 - 319 | 320 - 329 | 330 - 339 | 340 - 349 | 350 - 359 | 360 - 369 | 370 - 379 | 380 - 389 | 390 - 400 | |
вне конкурса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
по конкурсу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 12 | 23 | 24 | 14 | 21 | 15 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 12 | 23 | 24 | 14 | 21 | 15 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |