ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учреждение образования "Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование учреждения образования) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма получения образования | заочная | Дата | Время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(дневная, вечерняя, заочная (дистанционная) | 20.07.2024 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием осуществляется для получения образования в | полный срок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный срок, сокращенный срок) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием осуществляется | за счет средств республиканского бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(за счет средств республиканского бюджета, на платной основе) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет | Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
план приема |
подано заявлений от абитуриентов | всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ МИЛИЦИИ, |
90 | 134 | 6-05-1032-02 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности | 45 | - | 47 | - | 1 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет, специальность (направление специальности, специализация) | Категория абитуриентов | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | ||||||||
факультет
милиции, отделение заочного обучения 6-05-1032-02 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности |
вне конкурса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||
по конкурсу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||
235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | ||||||||
вне конкурса | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
по конкурсу | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
ВСЕГО | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||