Информация о ходе приема документов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учреждение образования "Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование учреждения образования) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма получения образования | дневная | Дата | Время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(дневная, вечерняя, заочная (дистанционная) | 18.07.2019 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием осуществляется для получения образования в | полный срок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный срок, сокращенный срок) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием осуществляется | за счет средств республиканского бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(за счет средств республиканского бюджета, на платной основе) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет | Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | в том числе на условиях целевой подготовки | Категория абитуриентов | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
план приема |
подано заявлений от абитуриентов | всего | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ МИЛИЦИИ | - | - | 1-93 01
01 Правовое обеспечение общественной безопасности |
85 | - | лица мужского пола | 98 | - | - | 3 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
лица женского пола (до 15 человек) |
37 | - | 12 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет, специальность (направление специальности, специализация) | Категория абитуриентов | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | ||||||||
факультет
милиции, 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности |
лица мужского пола | вне конкурса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
по конкурсу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 6 | 11 | 6 | 16 | 14 | 13 | 12 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 6 | 11 | 6 | 16 | 15 | 14 | 12 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
лица женского пола | вне конкурса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
по конкурсу | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
всего | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | 8 | 17 | 17 | 14 | 12 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |