Информация о ходе приема документов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учреждение образования "Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование учреждения образования) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма получения образования | заочная | Дата | Время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(дневная, вечерняя, заочная (дистанционная) | 01.08.2019 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием осуществляется для получения образования в | полный срок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный срок, сокращенный срок) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием осуществляется | на платной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(за счет средств республиканского бюджета, на платной основе) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет | Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
план приема |
подано заявлений от абитуриентов | всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ МИЛИЦИИ, отделение заочного обучения | - | - | 1-93
01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности |
25 | - | 27 | - | - | - | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет, специальность (направление специальности, специализация) | Категория абитуриентов | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | ||||||||
факультет
милиции, отделение заочного обучения, 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности |
вне конкурса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
по конкурсу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||
ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |