ПРЕЙСКУРАНТ отпускных тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) Могилевским институтом МВД Республики Беларусь (вводится с 5 марта 2021 года) |
|||
№ пп | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Отпускной тариф (без НДС), рублей |
1 | Перевозка грузов грузовым автомобилем МАЗ-5440В5 с полуприцепом МАЗ-975830 (седельный тягач грузоподъемностью 27,4 тонн) | 1 час | 15,68 |
1 км | 0,74 | ||
2 | Перевозка грузов грузовым автомобилем МАЗ-4371Р2 (бортовой, платформа грузоподъемность 4,5 т) | 1 час | 14,22 |
1 км | 0,50 | ||
3 | Перевозка пассажиров автобусом МАЗ-256170 | 1 час | 13,44 |
1 км | 0,4 | ||
4 | Перевозка пассажиров автобусом МАЗ-103 С62 | 1 час | 15,98 |
1 км | 0,63 | ||
5 | Перевозка грузов грузовым автомобилем МАЗ-457043-330 (самосвал) | 1 час | 11,67 |
1 км | 0,57 | ||
6 | Перевозка грузов грузовым автомобилем МАЗ 437043-7341-000 (фургон) | 1 час | 12,23 |
1 км | 0,49 | ||
7 | Перевозка грузов грузопассажирским микроавтобусом ГАЗ А32R32 | 1 час | 19,00 |
1 км | 0,50 | ||
8 | Перевозка пассажиров пассажирским микроавтобусом ГАЗ А62R32 | 1 час | 19,50 |
1 км | 0,55 | ||
9 | Перевозка пассажиров микроавтобусом МАЗ-281040 | 1 час | 19,00 |
1 км | 0,55 |
Подпункт 2.26 пункта 2 статьи 93 Налогового кодекса Республики Беларусь - освобождены от уплаты НДС услуги, оказываемые подразделениями органов внутренних дел.
Порядок оплаты услуг через систему "Расчет" (ЕРИП)
Телефон для справок: 8 (0222) 718866, 8 (0222) 723177 (дежурная часть).
Учреждение образования "Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь" Республика Беларусь, 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 67 |
|
mi@institutemvd.by | |
8-0222 72-31-77 (оперативно-дежурная служба), 8-0222 72-31-77 (факс) | |
Время работы: Пн-Пт, 8.30-17.00 (обеденный перерыв: 13.30-14.00) | |
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями (контактные данные для предварительного сообщения о посещении учреждения образования и объёма требуемой ситуационной помощи: +375297427474 (МТС) или телефон оперативно-дежурной службы 8-0222 72-31-77) |
|
Транспортные услуги